Panneaux Solaires Noirs Mono-Cristallins
TBS 110WS Rigide
TBS 185WS Rigide



Cellule monocristalline
classique

Cellule PERC
(Passivated Emitter and Rear Cell), qui, grâce à une couverture de diélectrique sur la face arrière exploitent la réflexion de la lumière, en améliorant l'efficacité de l'efficacité de la conversion.
| Caractéristiques techniques |
TBS 110WS |
TBS 185WS |
| Puissance nominale (Pmax) : | 110 W | 185 W |
| Tension nominale Pmax (Vmp) : | 19.45 V | 20.9 V |
| Intensité nominale Pmax (Vmp) : | 5.66 A | 8.85 A |
| Tension à circuit ouvert (Voc) : | 23.1 V | 24.7 V |
| Courant de court-circuit (Isc) : | 5.95 A | 9.38 A |
| Efficacité du module ( m) : | 20.54 % | 20.68 % |
| Température de fonctionnement : | -40°C ~ + 85°C | -40°C ~ + 80°C |
| Câble (longueur/section) : | 900 mm/2.5 mm2 | 900 mm/2.5 mm2 |
| Dimensions du module (LxLxH) (sans pieds) : | 1160x450x30 mm | 1230x705x30 mm |
| Poids (sans pieds) : | 5.7 kg | 10.0 kg |
| Cellule PERC | ● | |
| Cellule TOPCON | ● |
Panneaux solaires 450W - Mono-Cristallins - TOPCon
TBS 450WS Rigide
N.B. Le panneau de 450 W
ne peut être utilisé qu’avec des
régulateurs MPPT d’au
moins 40 A.
Il peut recharger la batterie jusqu’à plus de 25 A.
ne peut être utilisé qu’avec des
régulateurs MPPT d’au
moins 40 A.
Il peut recharger la batterie jusqu’à plus de 25 A.

| Caractéristiques techniques |
TBS 450WS |
| Puissance nominale (Pmax) : | 450 W |
| Tension nominale Pmax (Vmp) : | 33.22 V |
| Intensité nominale Pmax (Vmp) : | 13.55 A |
| Tension à circuit ouvert (Voc) : | 39.78 V |
| Courant de court-circuit (Isc) : | 14.38 A |
| Efficacité du module ( m) : | 22.52 % |
| Température de fonctionnement : | -40°C ~ + 80°C |
| Câble (longueur/section) : | 1200 mm / 4 mm2 |
| Dimensions du module (LxLxH) (sans pieds) : | 176,2 x 113,4 x 3 cm |
| Poids (sans pieds) : | 24 Kg |
- STC : rayonnement 1000W/m2, température cellule 25°C, masse d‘air AM 1,5 d’après EN60904-3
- Réduction d’efficacité moyenne de 4,5% à 200W/m2 d’après EN60904-1
- Réduction d’efficacité moyenne de 4,5% à 200W/m2 d’après EN60904-1

