PORTABLE POWER STATION

Batterie portable Teleco pour alimenter les équipements dans toutes les conditions
Légère et facile à transporter grâce à la poignée.
Facile à recharger via le secteur, l'allume-cigare ou le panneau solaire.
Les charges peuvent être alimentées via la sortie sinusoïdale, la sortie 12V ou les ports USB.
Légère et facile à transporter grâce à la poignée.
Facile à recharger via le secteur, l'allume-cigare ou le panneau solaire.
Les charges peuvent être alimentées via la sortie sinusoïdale, la sortie 12V ou les ports USB.
| PPS500 |
|
| Capacité de la batterie | 460Wh |
| Type de batterie | Li-ion |
| Entrée pour la recharge à partir du réseau CA | 100÷240V 50/60Hz |
| Entrée panneau solaire | 12÷18V / 3A |
| Entrée pour la recharge à partir de l'allume-cigare | √ |
| Sortie CA | 220÷240V 50/60Hz |
| Puissance de sortie CA nominale | 500W |
| Sortie USB | 5V / 2,1A |
| Sortie USB de type C | 5V / 3A |
| Sortie DC | 10÷14,6V / 8A |
| Forme d'onde de sortie sinusoïdale | √ |
| Temps de réponse | ≤5ms |
| Poids Net | 6,5kg |
| Dimensions LxPxH | 290 x 159 x 158mm |
| Température opérationnelle | -20 ÷ +60°C |
| Protection contre les surcharges | √ |
| Protection contre les courts-circuits | √ |
| Protection contre l’échauffement limite | √ |
| Protections contre une recharge excessive | √ |
| Protection contre une décharge excessive | √ |
| PPS1000 |
|
| Capacité de la batterie | 1110Wh |
| Type de batterie | Li-ion |
| Entrée pour la recharge à partir du réseau CA | 100÷240V 50/60Hz |
| Entrée panneau solaire | 18÷30V / 3A |
| Entrée pour la recharge à partir de l'allume-cigare | √ |
| Sortie CA | 220÷240V 50/60Hz |
| Puissance de sortie CA nominale | 1000W (2000W peak) |
| Sortie USB | 5V / 2,1A |
| Sortie QC 3.0 | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1,5A |
| Sortie USB de type C |
PD 60W - 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A 15V/3A - 20V/3A |
| Sortie DC | 12V / 8A |
| Forme d'onde de sortie sinusoïdale | √ |
| Temps de réponse | ≤5ms |
| Poids Net | 11kg |
| Dimensions LxPxH | 320 x 230 x 260mm |
| Température opérationnelle | -10 ÷ +60°C |
| Protection contre les surcharges | √ |
| Protection contre les courts-circuits | √ |
| Protection contre l’échauffement limite | √ |
| Protections contre une recharge excessive | √ |
| Protection contre une décharge excessive | √ |

