Panneaux solaires flexibles noirs
Mono-Cristallins
Panneaux Solaires Flexibles Monocristallins
TBSF 110WS

Courbure max 70%
- STC : rayonnement 1000W/m2, température cellule 25°C, masse d‘air AM 1,5 d’après EN60904-3
- Réduction d’efficacité moyenne de 4,5% à 200W/m2 d’après EN60904-1

| Caractéristiques techniques |
TBSF 110WS |
| Puissance nominale (Pmax) : | 110 W |
| Tension nominale Pmax (Vmp) : | 18.8 V |
| Intensité nominale Pmax (Vmp) : | 5.86 A |
| Tension à circuit ouvert (Voc) : | 22.3 V |
| Courant de court-circuit (Isc) : | 6.21 A |
| Efficacité du module ( m) : | 18.2 % |
| Température de fonctionnement : | - 20°C ~ + 65 °C |
| Câble (longueur/section) : | 900 mm / 2.5 mm2 |
| Dimensions du module (LxLxH) (sans pieds) : | 900 mm / 2.5 mm2 |
| Poids (sans pieds) : | 2.1 Kg |

