Black Solar Panels Monokristallijn
TBS 110WS onbuigzaam
TBS 185WS onbuigzaam

Traditioneel monokristallijn
zonnepaneel

PERC-cellen
(Passivated Emitter and Rear Cell), die dankzij een diëlektrische laag aan de achterkant de weerkaatsing van het licht benutten, waardoor de omzettingsefficiëntie wordt verbeterd.
| Technische gegevens: |
TBS 110WS |
TBS 185WS |
| Nominaal vermogen (Pmax): | 110 W | 185 W |
| Nominale spanning bij Pmax (Vmp): | 19.45 V | 20.9 V |
| Nominale stroom bij Pmax (lmp): | 5.66 A | 8.85 A |
| Nullastspanning (Voc): | 23.1 V | 24.7 V |
| Kortsluitstroom (Isc): | 5.95 A | 9.38 A |
| Modulerendement ( m): | 20.54 % | 20.68 % |
| Bedrijfstemperatuur: | -40°C ~ + 85°C | -40°C ~ + 80°C |
| Kabel (lengte/doorsnede): | 900 mm/2.5 mm2 | 900 mm/2.5 mm2 |
| Afmetingen module (LxBxH) (zonder poten): | 1160x450x30 mm | 1230x705x30 mm |
| Gewicht (zonder poten): | 5.7 kg | 10.0 kg |
| PERC cel | ● | |
| TOPCON cel | ● |
PANNELLO SOLARE 450W - Monocristallini - TOPCon
TBS 450WS onbuigzaam
N.B. Het paneel van 450 W
kan alleen worden gebruikt met
MPPT-regelaars van
minimaal 40 A.
Het kan de batterij opladen tot meer dan 25 A.
kan alleen worden gebruikt met
MPPT-regelaars van
minimaal 40 A.
Het kan de batterij opladen tot meer dan 25 A.

| Technische gegevens: |
TBS 450WS |
| Nominaal vermogen (Pmax): | 450 W |
| Nominale spanning bij Pmax (Vmp): | 33.22 V |
| Nominale stroom bij Pmax (lmp): | 13.55 A |
| Nullastspanning (Voc): | 39.78 V |
| Kortsluitstroom (Isc): | 14.38 A |
| Modulerendement ( m): | 22.52 % |
| Bedrijfstemperatuur: | -40°C ~ + 85°C |
| Kabel (lengte/doorsnede): | 1200 mm / 4 mm2 |
| Afmetingen module (LxBxH) (zonder poten): | 176,2 x 113,4 x 3 cm |
| Gewicht (zonder poten): | 24 Kg |
- STC: instraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM 1,5 volgens EN60904-3
- Gemiddelde verlaging van het rendement van 4,5% bij 200W/m2 volgens EN60904-1
- Gemiddelde verlaging van het rendement van 4,5% bij 200W/m2 volgens EN60904-1

