BLACK FLEXIBLE SOLAR PANELS
Monokristallijn
Monokristallijne flexibele zonnepaneleni
TBSF 110WS

Max. hellingshoek 70%
- STC: instraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, luchtmassa AM 1,5 volgens EN60904-3
- Gemiddelde verlaging van het rendement van 4,5% bij 200W/m2 volgens EN60904-1

| Technische gegevens: |
TBSF 110WS |
| Nominaal vermogen (Pmax): | 110 W |
| Nominale spanning bij Pmax (Vmp): | 18.8 V |
| Nominale stroom bij Pmax (lmp): | 5.86 A |
| Nullastspanning (Voc): | 22.3 V |
| Kortsluitstroom (Isc): | 6.21 A |
| Modulerendement ( m): | 18.2 % |
| Bedrijfstemperatuur: | - 20°C ~ + 65 °C |
| Kabel (lengte/doorsnede): | 900 mm / 2.5 mm2 |
| Afmetingen module (LxBxH) (zonder poten): | 900 mm / 2.5 mm2 |
| Gewicht (zonder poten): | 2.1 Kg |

