Black COOLFLEX Monokristallijne zonnepanelen

- 50% lichter in gewicht dan traditionele onbuigzame zonnepanelen
- Speciale oppervlakteafwerking die in staat is om de doorlaatbaarheid van zonlicht te maximaliseren
- Maximale hellingshoek 10 graden
- Dubbele deklaag van ETFE om de weerstand tegen weersinvloeden te verbeteren
- 9-laags samenstelling, met vlamvertragende PCB-laag voor extra sterkte en betere warmteafvoer
TBCF 100WS
TBCF 135WS
TBCF 150WS
TBCF 200WS

9-LAAGS
SAMENSTELLING


Max. hellingshoek 10%
| Technische gegevens: |
TBCF 100WS |
TBCF 135WS |
TBCF 150WS |
TBCF 200WS |
| Nominaal vermogen (Pmax): | 100 W | 135 W | 150 W | 200 W |
| Nominale spanning bij Pmax (Vmp): | 19.8 V | 19.8 V | 19.8 V | 18.5 V |
| Nominale stroom bij Pmax (lmp): | 5.05 A | 6.82 A | 7.58 A | 10.76 A |
| Nullastspanning (Voc): | 23.3 V | 23.3 V | 23.3 V | 21.7 V |
| Kortsluitstroom (Isc): | 5.45 A | 7.36 A | 8.19 A | 11.29 A |
| Modulerendement ( m): | 22.42 % | 22.42 % | 22.42 % | 22.68 % |
| Bedrijfstemperatuur: | -20°C ~ + 75°C | -20°C ~ + 75°C | -20°C ~ + 75°C | -20°C ~ + 75°C |
| Kabel (lengte/doorsnede): | 3 m /2.5 mm2 | 3 m /2.5 mm2 | 3 m /2.5 mm2 | 3 m /2.5 mm2 |
| Afmetingen module (LxBxH) (zonder poten): | 1080x510x4 mm | 1090x680x4 mm | 1130x710x4 mm | 1400x780x4 mm |
| Gewicht (zonder poten): | 3.75 Kg | 4.7 Kg | 4.7 kg | 6.5 kg |

