Pannelli Solari Neri Monocristallini
TBS 110WS Rigido
TBS 185WS Rigido



Cella convenzionale
monocristallina

Cella PERC
(Passivated Emitter and Rear Cell), che grazie ad uno strato di dielettrico sul lato posteriore sfruttano la riflessione della luce, migliorando l’efficienza di conversione.
| Specifiche |
TBS 110WS |
TBS 185WS |
| Potenza nominale (Pmax): | 110 W | 185 W |
| Tensione nominale Pmax (Vmp): | 19.45 V | 20.9 V |
| Corrente nominale Pmax (Imp): | 5.66 A | 8.85 A |
| Tensione a circuito aperto (Voc): | 23.1 V | 24.7 V |
| Corrente a corto circuito (Isc): | 5.95 A | 9.38 A |
| Efficienza del modulo ( m): | 20.54 % | 20.68 % |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ + 85°C | -40°C ~ + 80°C |
| Cavo (lunghezza/sezione): | 900 mm/2.5 mm2 | 900 mm/2.5 mm2 |
| Dimensioni del modulo (LxLxA) (senza piedi): | 1160x450x30 mm | 1230x705x30 mm |
| Peso (senza piedi): | 5.7 kg | 10.0 kg |
| Celle PERC | ● | |
| Celle TOPcon | ● |
PANNELLO SOLARE 450W - Monocristallini - TOPCon
TBS 450WS Rigido
N.B.Il pannello da 450W
può essere usato solo con
regolatori MPPT da
minimo 40A.
Può ricaricare la
batteria fino ad oltre 25A
può essere usato solo con
regolatori MPPT da
minimo 40A.
Può ricaricare la
batteria fino ad oltre 25A

| Specifiche |
TBS 450WS |
| Potenza nominale (Pmax): | 450 W |
| Tensione nominale Pmax (Vmp): | 33.22 V |
| Corrente nominale Pmax (Imp): | 13.55 A |
| Tensione a circuito aperto (Voc): | 39.78 V |
| Corrente a corto circuito (Isc): | 14.38 A |
| Efficienza del modulo ( m): | 22.52 % |
| Temperatura di funzionamento: | -40°C ~ + 85°C |
| Cavo (lunghezza/sezione): | 1200 mm / 4 mm2 |
| Dimensioni del modulo (LxLxA) (senza piedi): | 176,2 x 113,4 x 3 cm |
| Peso (senza piedi): | 24 Kg |
- STC: irradiamento 1000W/m2, temperatura cella 25°C, massa d‘aria AM 1,5 secondo EN60904-3
- Riduzione di efficienza media di 4,5% a 200W/m2 secondo EN60904-1
- Riduzione di efficienza media di 4,5% a 200W/m2 secondo EN60904-1

