PORTABLE POWER STATION

Batteria portatile Teleco per alimentare le apparecchiature in tutte le condizioni
Leggera e facile da trasportare grazie alla maniglia.
Facile da ricaricare tramite la rete elettrica, la presa accendisigari oppure pannello solare.
I carichi possono essere alimentati tramite l’uscita sinusoidale, l’uscita a 12V oppure le porte USB.
Leggera e facile da trasportare grazie alla maniglia.
Facile da ricaricare tramite la rete elettrica, la presa accendisigari oppure pannello solare.
I carichi possono essere alimentati tramite l’uscita sinusoidale, l’uscita a 12V oppure le porte USB.
| PPS500 |
|
| Capacità batteria | 460Wh |
| Tipo di batteria | Li-ion |
| Ingresso per la ricarica da rete AC | 100÷240V 50/60Hz |
| Ingresso pannello solare | 12÷18V / 3A |
| Ingresso ricarica da accendisigari | √ |
| Uscita AC | 220÷240V 50/60Hz |
| Potenza Nominale uscita AC | 500W |
| Uscita USB | 5V / 2,1A |
| Uscita USC Type C | 5V / 3A |
| Uscita DC | 10÷14,6V / 8A |
| Forma d'onda di uscita sinusoidale | √ |
| Tempo di risposta | ≤5ms |
| Peso Netto | 6,5kg |
| Dimensioni LxPxA | 290 x 159 x 158mm |
| Temperatura operativa | -20 ÷ +60°C |
| Protezione contro sovraccarichi | √ |
| Protezione contro cortocircuiti | √ |
| Protezione contro sovratemperatura | √ |
| Protezioni contro una ricarica eccesiva | √ |
| Portezione contro una scarica eccessiva | √ |
| PPS1000 |
|
| Capacità batteria | 1110Wh |
| Tipo di batteria | Li-ion |
| Ingresso per la ricarica da rete AC | 100÷240V 50/60Hz |
| Ingresso pannello solare | 18÷30V / 3A |
| Ingresso ricarica da accendisigari | √ |
| Uscita AC | 220÷240V 50/60Hz |
| Potenza Nominale uscita AC | 1000W (2000W peak) |
| Uscita USB | 5V / 2,1A |
| Uscita QC 3.0 | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1,5A |
| Uscita USC Type C |
PD 60W - 5V/3A - 9V/3A - 12V/3A 15V/3A - 20V/3A |
| Uscita DC | 12V / 8A |
| Forma d'onda di uscita sinusoidale | √ |
| Tempo di risposta | ≤5ms |
| Peso Netto | 11kg |
| Dimensioni LxPxA | 320 x 230 x 260mm |
| Temperatura operativa | -10 ÷ +60°C |
| Protezione contro sovraccarichi | √ |
| Protezione contro cortocircuiti | √ |
| Protezione contro sovratemperatura | √ |
| Protezioni contro una ricarica eccesiva | √ |
| Protezione contro una scarica eccessiva | √ |

